Com l’altre dia van ser les eleccions generals del 2011, avui parlaré dels resultats finals, ho he posat tot en taules perquè es distingeixi millor. A la primera taula hi haurà el total de votants, l’abstenció, els vots nuls i els vots en blanc, i a la segona hi haurà el nom dels partits, els vots pel partit, el tat per cent del partit i els escons o diputats del partit.
Primera taula: amb un escrutini del 100% els resultats de participació a tot l’estat espanyol són:
Total votants | 24.590.557 | 71,69% |
Abstenció | 9.710.775 | 28,31% |
Vots nuls | 317.886 | 1,29% |
Vots en blanc | 333.095 | 1,37% |
A la segona taula, per la seva part, el repartiment de vots i escons a l’estat espanyol entre les diferents forces polítiques amb representació parlamentària és:
PARTIT | VOTS | TANT PER CENT | ESCONS |
PP | 10.830.693 | 44,62% | 186 |
PSOE | 6.973.880 | 28,73% | 110 |
CiU | 1.014.263 | 4,17% | 16 |
IU-LV | 1.680.810 | 6,92% | 11 |
AMAIUR | 333.628 | 1,37% | 7 |
UPyD | 1.140.242 | 4,69% | 5 |
EAJ-PNV | 323.517 | 1,33% | 5 |
ESQUERRA | 256.393 | 1,05% | 3 |
BNG | 183.279 | 0,75% | 2 |
CC-NC-PNC | 143.550 | 0,59% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 0,51% | 1 |
FAC | 99.173 | 0,40% | 1 |
GBAI | 42.411 | 0,17% | 1 |
En resum sembla que la crisis econòmica ha fet que els votants busquessin un canvi de govern. Això sens dubte, ha afavorit al PP que ha obtingut una contundent victòria. No entenc gaire de política, només espero que tots els nostres polítics guanyadors o vençuts ens treguin d’aquesta crisis. I aquesta és la meva opinió.